ENCUESTAS y Clase de consulta

Hola a todos

Ya está abierta la encuesta docente. Es indispensable para la aprobación del curso que completen la encuesta de para la teórica,los prácticos y los laboratorios. Cuando llenen la encuesta por favor guarden el comprobante que dice que la completaron (en formato digital, por ejemplo lo pueden imprimir a un pdf)

Mañana jueves de 16 a 17 voy a estar en el bar del pabellón uno para consultas. Tal vez pueda llegar un poco antes pero seguro no antes de las 15:30

Saludos

Jorge

 

Notas Segundo Parcial Biólogos

P1T P2T P3T Total Condicion
709/11 Abate Antonio Nicolás 1.83 1.89 0.56 4.28 Ins
394/14 Barbalace Luciano Martin 3.33 2.89 1.67 7.89 AP
86/06 Bennasar Maria Rosario 1.58 0.89 0.67 3.14 Ins
146/14 Bianchimano Luciana 2.00 2.56 1.56 6.11 AP
475/12 Boccia Pablo Germán 3.33 3.33 2.56 9.22 AP
756/12 Brandt Macarena 2.08 2.67 2.78 7.53 AP
128/11 Calzada Pablo Manuel 3.08 2.22 2.22 7.53 AP
410/14 Caputo María Belén 1.83 2.61 2.22 6.67 AP
44/13 Cicuttin Guido 2.08 3.11 2.89 8.08 AP
928/13 Correia Goncebatt Joaquín 2.75 3.33 1.33 7.42 AP
71/14 Duhourq Ignacio 3.33 3.33 3.11 9.78 AP
88/14 Díaz Sofía Agustina 0.58 0.67 1.78 3.03 Ins
222/95 Esteban Cecilia Lorena 3.25 3.22 1.67 8.14 AP
559/11 Farias Ayelen 0.00 2.39 0.00 2.39 Ins
482/13 Feressetian Nicolas 1.67 1.44 2.00 5.11 Ins
277/14 García Pedro 1.67 3.06 1.67 6.39 AP
172/13 López Carolina Gisele 3.33 3.33 2.56 9.22 AP
464/15 López Leandro Javier 1.17 1.44 0.22 2.83 Ins
405/14 Mayansky Ignacio 3.33 3.33 3.33 10.00 AP
101/14 Montero Luciano 3.33 3.22 2.33 8.89 AP
259/14 Pirovano Karen Sabrina 1.08 2.61 1.78 5.47 Ins
304/15 Serrao Juan Francisco 1.33 3.11 2.89 7.33 AP
445/15 Utge Perri Sofía Yasmín 3.00 3.17 2.44 8.61 AP
325/15 Vidal Benjamin Leonel 1.17 3.17 1.56 5.89 AP-
351/09 Zarate Rocío Agustina 2.00 1.89 1.89 5.78 AP-
985/12 de Mendieta Juan Manuel 3.33 3.33 1.78 8.44 AP
305/13 lopez ivan alejandro 1.67 3.17 3.22 8.06 AP

Notas segundo Parcial Geólogos

654/15 Aguerre Deymonnaz Tomás 1.75 3.00 1.67 6.42 AP
181/16 Alonso Agustina Manuela 1.67 2.67 1.89 6.22 AP
641/15 Cosentino Stefania Abril 1.67 2.78 1.22 5.67 AP–
155/16 Cukjati Andres 3.08 3.33 1.56 7.97 AP
170/16 Domecq Brandon Kevin 3.00 2.78 1.89 7.67 AP
743/15 Hernando Agustin Nicolas 3.25 3.33 2.22 8.81 AP
436/16 Llarena Joaquin 2.50 3.33 3.33 9.17 AP
757/15 Medina Iglesias Pablo Nicolas 0.00 1.78 0.00 1.78 Ins
525/15 Olveira Federico Manuel 1.58 0.44 1.67 3.69 Ins
33/16 Perez Martina Lilen 2.17 2.56 1.33 6.06 AP
68/15 Pianarosa Domizi Ramiro 0.17 0.44 0.11 0.72 Ins
805/15 Santillán Miranda Julieta Magalí 3.25 3.00 2.00 8.25 AP
692/15 Silva Venencia Diego Nicolás 1.42 3.00 1.33 5.75 AP-
567/15 Venturino Juan Manuel 2.58 3.22 1.67 7.47 AP
Total Condicion
654/15 Aguerre Deymonnaz Tomás 6.42 AP
181/16 Alonso Agustina Manuela 6.22 AP
641/15 Cosentino Stefania Abril 5.67 AP–
155/16 Cukjati Andres 7.97 AP
170/16 Domecq Brandon Kevin 7.67 AP
743/15 Hernando Agustin Nicolas 8.81 AP
436/16 Llarena Joaquin 9.17 AP
757/15 Medina Iglesias Pablo Nicolas 1.78 Ins
525/15 Olveira Federico Manuel 3.69 Ins
33/16 Perez Martina Lilen 6.06 AP
68/15 Pianarosa Domizi Ramiro 0.72 Ins
805/15 Santillán Miranda Julieta Magalí 8.25 AP
692/15 Silva Venencia Diego Nicolás 5.75 AP-
567/15 Venturino Juan Manuel 7.47 AP

Consultas y entrega de examenes

Hola a todos

Mañana Miércoles 29/06/16 a partir de las 16 horas en el aula de siempre Cecilia y Gonzalo darán consultas. Yo, lamentablemente, tengo una reunión y llegaré alrededor de las 17.

A las 17:30 les vamos a pedir por favor que se vayan a tomar un cafe, así podemos juntar los parciales y verlos en forma global. 18:15 aproximadamente entregaremos los parciales.

Saludos

Jorge

Jorge

Notas Numéricas del Primer Parcial Geologos

GEOLOGOS P1T P2T P3T Total Condicion
654/15 Aguerre Deymonnaz Tomás 3.00 1.83 1.33 6.17 AP
181/16 Alonso Agustina Manuela 1.25 1.92 1.50 4.67 Ins
328/16 Basile Sergio Agustin 1.92 0.21 1.58 3.71 Ins
641/15 Cosentino Stefania Abril 1.33 2.04 1.42 4.79 Ins
155/16 Cukjati Andres 3.00 2.08 2.58 7.67 AP
170/16 Domecq Brandon Kevin 2.08 1.67 1.67 5.42 Ins
437/14 Garcia Leonardo Daniel 1.42 0.00 2.42 3.83 Ins
743/15 Hernando Agustin Nicolas 3.33 2.50 3.17 9.00 AP
436/16 Llarena Joaquin 2.75 2.92 2.83 8.50 AP
757/15 Medina Iglesias Pablo Nicolas 2.00 2.08 2.08 6.17 AP
525/15 Olveira Federico Manuel 1.50 1.96 1.17 4.63 Ins
33/16 Perez Martina Lilen 2.58 1.88 2.33 6.79 AP
68/15 Pianarosa Domizi Ramiro 0.42 0.79 0.42 1.63 Ins
444/16 Pozzolo Mauro Javier 2.75 0.79 0.00 3.54 Ins
678/15 Quintrein Magaly 1.92 2.04 1.17 5.13 Ins
457/16 Romero Lucía 1.25 0.08 0.17 1.50 Ins
540/14 Rossetto Lucia 0.58 1.50 0.58 2.67 Ins
805/15 Santillán Miranda Julieta Magalí 2.42 1.96 2.17 6.54 AP
447/16 Savage Giardino Andrea Melisa 0.17 0.50 0.42 1.08 Ins
692/15 Silva Venencia Diego Nicolás 0.92 2.71 2.42 6.04 AP
290/15 Tellechea Fernando 1.00 1.71 1.75 4.46 Ins
567/15 Venturino Juan Manuel 2.08 2.46 2.08 6.63 AP

Notas Numéricas del Primer Parcial Biologos

BIOLOGOS P1T P2T P3T Total Condicion
709/11 Abate Antonio Nicolás 2.42 0.00 1.25 3.67 Ins
394/14 Barbalace Luciano Martin 0.33 2.17 0.83 3.33 Ins
86/06 Bennasar Maria Rosario 1.25 2.33 2.33 5.92 AP-
146/14 Bianchimano Luciana 1.92 1.63 1.33 4.88 Ins
475/12 Boccia Pablo Germán 2.83 2.29 2.75 7.88 AP
128/11 Calzada Pablo Manuel 2.00 2.33 3.17 7.50 AP
410/14 Caputo María Belén 1.33 2.75 1.58 5.67 Ap–
44/13 Cicuttin Guido 2.33 1.92 1.67 5.92 AP-
896/02 Cocchi Debora 1.08 2.04 2.08 5.21 Ins
928/13 Correia Goncebatt Joaquín 0.00 1.71 0.00 1.71 Ins
243/14 Cueto González Dolores 0.75 0.00 1.17 1.92 Ins
71/14 Duhourq Ignacio 2.50 2.71 2.42 7.63 AP
88/14 Díaz Sofía Agustina 2.75 1.21 2.50 6.46 AP
222/95 Esteban Cecilia Lorena 3.00 2.42 2.67 8.08 AP
559/11 Farias Ayelen 0.00 1.54 0.42 1.96 Ins
482/13 Feressetian Nicolas 0.58 1.63 2.25 4.46 Ins
277/14 García Pedro 1.33 1.33 0.58 3.25 Ins
718/14 Giudiche Nicolas Manuel 1.33 2.46 1.67 5.46 Ins
472/14 Lara Brenda Ayelen 1.50 1.54 2.42 5.46 Ins
172/13 López Carolina Gisele 3.08 1.21 2.67 6.96 AP
464/15 López Leandro Javier 0.92 1.08 0.92 2.92 Ins
405/14 Mayansky Ignacio 3.33 3.00 3.17 9.50 AP
757/14 Miranda Carlos Nicolás 0.67 0.88 0.17 1.71 Ins
101/14 Montero Luciano 3.17 3.00 2.42 8.58 AP
440/96 Ocampos Analia Veronica 0.00 0.00 0.00 0.00 Ins
85/10 Rigazio Natalia Rocio 1.92 2.58 0.92 5.42 Ins
95/11 Sapia Diego Luciano 0.75 2.08 1.25 4.08 Ins
304/15 Serrao Juan Francisco 3.25 1.75 2.17 7.17 AP
445/15 Utge Perri Sofía Yasmín 3.25 1.42 2.67 7.33 AP
325/15 Vidal Benjamin Leonel 2.83 1.33 0.83 5.00 Ins
969/11 Villalba Mariana Lourdes 1.50 0.00 0.33 1.83 Ins
351/09 Zarate Rocío Agustina 2.42 1.46 1.08 4.96 Ins
985/12 de Mendieta Juan Manuel 0.75 1.46 2.17 4.38 Ins
305/13 lopez ivan alejandro 3.33 2.17 1.42 6.92 AP