ENCUESTAS y Clase de consulta

Hola a todos

Ya está abierta la encuesta docente. Es indispensable para la aprobación del curso que completen la encuesta de para la teórica,los prácticos y los laboratorios. Cuando llenen la encuesta por favor guarden el comprobante que dice que la completaron (en formato digital, por ejemplo lo pueden imprimir a un pdf)

Mañana jueves de 16 a 17 voy a estar en el bar del pabellón uno para consultas. Tal vez pueda llegar un poco antes pero seguro no antes de las 15:30

Saludos

Jorge

 

Notas Segundo Parcial Biólogos

P1T P2T P3T Total Condicion
709/11 Abate Antonio Nicolás 1.83 1.89 0.56 4.28 Ins
394/14 Barbalace Luciano Martin 3.33 2.89 1.67 7.89 AP
86/06 Bennasar Maria Rosario 1.58 0.89 0.67 3.14 Ins
146/14 Bianchimano Luciana 2.00 2.56 1.56 6.11 AP
475/12 Boccia Pablo Germán 3.33 3.33 2.56 9.22 AP
756/12 Brandt Macarena 2.08 2.67 2.78 7.53 AP
128/11 Calzada Pablo Manuel 3.08 2.22 2.22 7.53 AP
410/14 Caputo María Belén 1.83 2.61 2.22 6.67 AP
44/13 Cicuttin Guido 2.08 3.11 2.89 8.08 AP
928/13 Correia Goncebatt Joaquín 2.75 3.33 1.33 7.42 AP
71/14 Duhourq Ignacio 3.33 3.33 3.11 9.78 AP
88/14 Díaz Sofía Agustina 0.58 0.67 1.78 3.03 Ins
222/95 Esteban Cecilia Lorena 3.25 3.22 1.67 8.14 AP
559/11 Farias Ayelen 0.00 2.39 0.00 2.39 Ins
482/13 Feressetian Nicolas 1.67 1.44 2.00 5.11 Ins
277/14 García Pedro 1.67 3.06 1.67 6.39 AP
172/13 López Carolina Gisele 3.33 3.33 2.56 9.22 AP
464/15 López Leandro Javier 1.17 1.44 0.22 2.83 Ins
405/14 Mayansky Ignacio 3.33 3.33 3.33 10.00 AP
101/14 Montero Luciano 3.33 3.22 2.33 8.89 AP
259/14 Pirovano Karen Sabrina 1.08 2.61 1.78 5.47 Ins
304/15 Serrao Juan Francisco 1.33 3.11 2.89 7.33 AP
445/15 Utge Perri Sofía Yasmín 3.00 3.17 2.44 8.61 AP
325/15 Vidal Benjamin Leonel 1.17 3.17 1.56 5.89 AP-
351/09 Zarate Rocío Agustina 2.00 1.89 1.89 5.78 AP-
985/12 de Mendieta Juan Manuel 3.33 3.33 1.78 8.44 AP
305/13 lopez ivan alejandro 1.67 3.17 3.22 8.06 AP

Notas segundo Parcial Geólogos

654/15 Aguerre Deymonnaz Tomás 1.75 3.00 1.67 6.42 AP
181/16 Alonso Agustina Manuela 1.67 2.67 1.89 6.22 AP
641/15 Cosentino Stefania Abril 1.67 2.78 1.22 5.67 AP–
155/16 Cukjati Andres 3.08 3.33 1.56 7.97 AP
170/16 Domecq Brandon Kevin 3.00 2.78 1.89 7.67 AP
743/15 Hernando Agustin Nicolas 3.25 3.33 2.22 8.81 AP
436/16 Llarena Joaquin 2.50 3.33 3.33 9.17 AP
757/15 Medina Iglesias Pablo Nicolas 0.00 1.78 0.00 1.78 Ins
525/15 Olveira Federico Manuel 1.58 0.44 1.67 3.69 Ins
33/16 Perez Martina Lilen 2.17 2.56 1.33 6.06 AP
68/15 Pianarosa Domizi Ramiro 0.17 0.44 0.11 0.72 Ins
805/15 Santillán Miranda Julieta Magalí 3.25 3.00 2.00 8.25 AP
692/15 Silva Venencia Diego Nicolás 1.42 3.00 1.33 5.75 AP-
567/15 Venturino Juan Manuel 2.58 3.22 1.67 7.47 AP
Total Condicion
654/15 Aguerre Deymonnaz Tomás 6.42 AP
181/16 Alonso Agustina Manuela 6.22 AP
641/15 Cosentino Stefania Abril 5.67 AP–
155/16 Cukjati Andres 7.97 AP
170/16 Domecq Brandon Kevin 7.67 AP
743/15 Hernando Agustin Nicolas 8.81 AP
436/16 Llarena Joaquin 9.17 AP
757/15 Medina Iglesias Pablo Nicolas 1.78 Ins
525/15 Olveira Federico Manuel 3.69 Ins
33/16 Perez Martina Lilen 6.06 AP
68/15 Pianarosa Domizi Ramiro 0.72 Ins
805/15 Santillán Miranda Julieta Magalí 8.25 AP
692/15 Silva Venencia Diego Nicolás 5.75 AP-
567/15 Venturino Juan Manuel 7.47 AP