Fechas y Aulas de Parciales:
Primer Parcial | 03 de Octubre 2014, 9:00 - Aula a Magna Pab II |
Segundo Parcial | 28 de Noviembre 2014, 9:00 - Aula Magna P I |
Primer Recuperatorio | 05 de Diciembre 2014, 9:00 - Aula Magna P I |
Segundo Recuperatorio | 9 de Diciembre 2014, 9:00 - Aula 9 P I |
Recuperatorio Especial | 15 de Diciembre 2014, 11:00 – Aula 8 P I |
Fechas de Final:
miércoles 10/12, 11 hs
lunes 15/12, 11 hs
lunes 22/12, 11 hs
Para anotarse, enviar un mail a mei@df.uba.ar indicando nombre y apellido, LU y fecha elegida
NOTAS RECUPERATORIO ESPECIAL
Aguirre Nicolas Manuel A
Bruno Lautaro Nahuel A
Falcioni Florencia A
GEIER Carlos Adrián A
López Taboada Patricia Ximena A
Maveroff Cecilia A
NOTAS 2do RECUPERATORIO
Aguirre Nicolas Manuel | I | |
Allen Dohle Sharon Ingrid | 8,5 | |
Bouzas Willging Brenda Aylen | I | |
Bruno Guillermo Martín | I | |
Bruno Lautaro Nahuel | I | |
Budnik Nicolás | 6,3 | |
Calvi Julieta Anabella | I | |
Carnevale Agustina Florencia | 9,3 | |
Carpio Romero Christian Mauricio | 5,7 | |
Coria Paula Cecilia | I | |
Corres Julian | 5,2 | |
Daels Lucas Cayetano | 7,1 | |
Di Marco Mariano Agustín | 6,3 | |
Dominguez Maria Carolina | I | |
España Zapata Julián Javier | 6,3 | |
Francia Marcos Gabriel | 6,2 | |
Galvano Camila | 6,7 | |
GEIER Carlos Adrián | I | |
Ghio Lara Carolina | I | |
Gomez Torretta Ines | 8,7 | |
Guerra Aldazábal Pablo | 5,0 | |
Hernández Berthet Ayelén Sebastiana | 6,3 | |
Ivani Paola Carla | 8,7 | |
Kopta Cristian Alberto Alan | I | |
Magallán Juan Ignacio | I | |
Marini Victoria | 7,0 | |
Martínez Ana Belén | I | |
Minicucci Priscila Denise | I | |
Nacci Santiago Pablo Jose | 7,2 | |
Nahuel Ignacio Rodolfo | 6,8 | |
Ordoñez Constanza | 6,3 | |
Ormazabal Aitor | 7,6 | |
Packer Kevin | 5,7 | |
Peluso Daniela Ayelén | I | |
Prego Alejo Facundo | 5,2 | |
Propatto Juan Francisco | 7,6 | |
Pugni Eugenio Nahuel | 5,0 | |
Ramin Y Sanchez Katia Araceli | I | |
Ravagnan Bruno | 6,7 | |
Rico Catalina | 8,5 | |
Rodriguez Ferrante Guadalupe | 6,8 | |
Román Muñoz María Del Mar | 8,0 | |
Sirvan Baglietto Belén Alejandra | I | |
Wagner Mariel Selene | I | |
Wesner Karina Victoria | 5,0 |
NOTAS 1er RECUPERATORIO
Allen Dohle Sharon Ingrid | 9,0 |
Alonso Rodrigo Javier | 6,7 |
Amato Gastón Ezequiel | 6,3 |
Aon Amira Jazmin | I |
Arce Ignacio Ezequiel | I |
Bouzas Willging Brenda Aylen | 6,7 |
Bruno Guillermo Martín | 9,0 |
Budnik Nicolás | 5,3 |
Calvi Julieta Anabella | I |
Chalimoniuk Gabriela Mariana | 9,4 |
Coria Paula Cecilia | I |
Corres Julian | 8,2 |
D’alessandro Pablo Nicolas | I |
Daona Facundo Martin | I |
Di Alessio Daniela Carolina | I |
Dominguez Maria Carolina | 7,3 |
España Zapata Julián Javier | 9,3 |
Galvano Camila | 8,5 |
Ghio Lara Carolina | 5,0 |
Guidi Marianela | I |
Leiva Valeska Del Rosario | 6,0 |
López Taboada Patricia Ximena | 5,7 |
Marini Victoria | 5,3 |
Martínez Ana Belén | 7,7 |
Ospital Maria Paula | 5,5 |
Packer Kevin | 6,5 |
Pernigotti Martina Sol | I |
Poy Dante | 7,4 |
Presa Jessica Lorena | 6,0 |
Pugni Eugenio Nahuel | 6,7 |
Ramin Y Sanchez Katia Araceli | 5,7 |
Romero Rocio Isabel | 7,0 |
Sánchez Ismael | 5,4 |
Sanchez Urrutia Laura Eva | I |
Segura Gonzalo Ezequiel | 5,3 |
STORNI Nicole | I |
Wagner Mariel Selene | I |
Yeginer Camila Sol | I |
Zuain Gaston | I |
NOTAS 2do PARCIAL
Allen Dohle Sharon Ingrid | I |
Alonso Rodrigo Javier | I |
Alves Nadia Marina | I |
Amato Gastón Ezequiel | A |
Aon Amira Jazmin | I |
Barbero Ivan | A |
Beriotto Agustina Carla | A |
Besteiro Virginia Alejandra | A |
Borgiale Sabrina | I |
Bouzas Willging Brenda Aylen | I |
Budnik Nicolás | I |
Calvi Julieta Anabella | I |
Calviño Martin Javier | I |
Carpio Romero Christian Mauricio | I |
Carrizo Nahuel Omar | A |
Chalimoniuk Gabriela Mariana | A |
Cheistwer Micaela Yael | I |
Coria Paula Cecilia | I |
Corres Julian | I |
Cuenca Carmen | A |
D’alessandro Pablo Nicolas | I |
Daona Facundo Martin | I |
Di Alessio Daniela Carolina | I |
Díaz Guastavino Juan Martín | A |
Dominguez Maria Carolina | I |
Fabris Luciano | I |
Feldman Nicolas | A |
Ferro María Emilia | A |
Franzoni Jimena Noelia | I |
Galvano Camila | I |
Ghio Lara Carolina | I |
Gomez Torretta Ines | I |
Greco Carina Liliana | I |
Guerra Aldazábal Pablo | I |
guerrero juan francisco | A |
Guidi Marianela | A |
Hernández Berthet Ayelén Sebastiana | I |
Kopta Cristian Alberto Alan | I |
Leiva Valeska Del Rosario | A |
Lopez Emprin Vera Lucia | A |
López Taboada Patricia Ximena | I |
Magallán Juan Ignacio | I |
Marini Victoria | I |
Martínez Ana Belén | I |
Matyasz Alicia | A |
Maza Victor Alejandro | A |
Minghetti Carla Ayelen | A |
Minicucci Priscila Denise | I |
Nacci Santiago Pablo Jose | I |
Nahuel Ignacio Rodolfo | I |
Ordoñez Constanza | I |
Ospital Maria Paula | I |
Packer Kevin | I |
Poy Dante | A |
Propatto Juan Francisco | I |
Pugni Eugenio Nahuel | I |
Ramin Y Sanchez Katia Araceli | I |
Ramos María Sol | A |
Ravagnan Bruno | I |
Roggerone Delfina María | A |
Román Muñoz María Del Mar | I |
Romero Agustin | A |
Romero Rocio Isabel | A |
Salustri Guido | A |
Sánchez Tosto Lía Martina | A |
Sanchez Urrutia Laura Eva | I |
Scaltritti Martin | A |
Segura Gonzalo Ezequiel | A |
Sirvan Baglietto Belén Alejandra | I |
Sólimo Aldana María | A |
Vassallu María Florencia | I |
Wesner Karina Victoria | I |
yanani michel isaac | A |
Yeginer Camila Sol | I |
Zuain Gaston | A |