Hola
Mañana entregamos el primer
recuperatorio y damos
consultas de 19:15 a 21:15
en el aula de siempre .
Saludos
Jorge
Hola
Mañana entregamos el primer
recuperatorio y damos
consultas de 19:15 a 21:15
en el aula de siempre .
Saludos
Jorge
Quienes no hayan podido o no puedan venir a sus respectivos recuperatorios se tomara examen el miércoles 7 de diciembre a partir de las 17
Tanto para el primero como para el segundo. En caso de tener problema con los dos exámenes se rendirá en primera instancia el recuperatorio del examen que hayan tenido insuficiente y no el diferido.
Saludos
Jorge
Hola a todos los siguentes alumnos pueden venir a firmar el miercoles a partir de las 19:30
Attiná Natalí
Rodriguez Maria Sol
Rodríguez Felipe
Safarian Maria Jazmin
Salas Joaquin Ignacio
Sister Caterina Laura
Briganti María Lucía
A medida que vayan completando la encuesta y que yo reciba las notas de laboratorio voy a ir anunciando quienes estan en codiciones de firmar.
Saludos
Jorge
Hola a todos
El recuperatorio del primer parcial es este viernes 25 de noviembre a partir de las 17 en el aula de cursada.
Saludos
Jorge
Notas del segundo parcial Biólogos
Primer | Parcial | Segundo | Parcial | ||||
Total | Cond | P1T | P2T | P3T | Total | Condición | |
Altschuler Florencia | 7.92 | AP | 1.50 | 2.92 | 3.25 | 7.67 | AP |
Amarilla Maria Sofia | 6.50 | AP | 2.42 | 1.92 | 2.33 | 6.67 | AP |
Aranda Micaela Daiana | A | A | 2.08 | 1.25 | 1.67 | 5.00 | Ins |
Astengo Cecilia | 6.92 | AP | 3.33 | 1.92 | 2.42 | 7.67 | AP |
Attiná Natalí | 8.67 | AP | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 9.67 | AP |
BARRIL Camila | 4.75 | Ins | 2.25 | 2.58 | 2.58 | 7.42 | AP |
BRITEZ NEIRA Diego Javier | 6.58 | AP | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 9.67 | AP |
Bach Camila Agustina | 3.83 | Ins | 1.08 | 0.00 | 0.83 | 1.92 | Ins |
Ballester Rosario | 4.83 | Ins | 2.92 | 3.33 | 3.33 | 9.58 | AP |
Bargués Cabral Ezequiel Pablo | 4.83 | Ins | 2.67 | 0.00 | 0.33 | 3.00 | Ins |
Beckerman Inés | 8.42 | AP | 3.25 | 3.33 | 2.50 | 9.08 | AP |
Bender Tami Sol | 1.33 | Ins | 1.08 | 2.00 | 0.33 | 3.42 | Ins |
Benitez Debora Noemi | 3.92 | Ins | 1.83 | 2.50 | 1.67 | 6.00 | AP |
Berdion Gabarain Victoria | A | A | 0.58 | 3.17 | 1.67 | 5.42 | Ins |
CHRISTOFILAKIS Carolina | 5.33 | Ins | 2.67 | 1.50 | 3.00 | 7.17 | AP |
Calderón Rodrigo Nicolás | 4.33 | Ins | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | Ins |
Cingolani Sofía | 4.83 | Ins | 2.50 | 3.08 | 3.17 | 8.75 | AP |
Cocchi Debora | 5.50 | A- | 2.25 | 3.00 | 3.33 | 8.58 | AP |
Collodel Mariano Gabriel | 5.58 | A— | 2.58 | 3.00 | 2.50 | 8.08 | AP |
Conte Julia Gaetana | 5.75 | A- | 1.83 | 2.33 | 1.50 | 5.67 | Ins |
Correia Goncebatt Joaquín | 4.50 | Ins | 3.33 | 2.92 | 1.50 | 7.75 | AP |
DIEGO ARNALDO Romina Belén | 6.33 | AP | 3.00 | 0.75 | 0.92 | 4.67 | Ins |
De La Rosa Fernandez Lucia Belen | 5.25 | Ins | 0.00 | 1.50 | 0.25 | 1.75 | Ins |
Della Vecchia Antonella | 5.25 | Ins | 1.25 | 2.00 | 0.00 | 3.25 | Ins |
Eidelman Tomás | 7.58 | AP | 2.50 | 3.17 | 2.83 | 8.50 | AP |
Fontana María Clara | 4.83 | Ins | 2.08 | 1.00 | 3.33 | 6.42 | AP |
Godoy Natalia Belen | 5.58 | A— | 1.25 | 2.08 | 1.17 | 4.50 | Ins |
González Lucía Fernanda | 7.00 | AP | 2.92 | 2.50 | 2.50 | 7.92 | AP |
Grillo Balboa Jazmín | 6.00 | AP | 3.08 | 3.33 | 2.33 | 8.75 | AP |
Gutierrez Maximiliano | 6.83 | AP | 3.33 | 2.50 | 3.33 | 9.17 | AP |
Herbozo Venegas Agustín José | 5.42 | A— | 1.67 | 0.50 | 0.25 | 2.42 | Ins |
KAMIN Sebastián Gabriel | A | A | 0.50 | 1.92 | 1.67 | 4.08 | Ins |
Kalesnik Vissio Emiliano | 4.17 | Ins | 3.17 | 3.33 | 1.67 | 8.17 | AP |
Lepage Acuña Joaquín Manuel | 6.42 | AP | 2.83 | 2.92 | 3.33 | 9.08 | AP |
Lopez Yamila Julieta | 3.92 | Ins | 1.58 | 1.83 | 0.25 | 3.67 | Ins |
López Leandro Javier | 2.17 | Ins | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | Ins |
MAGALNIK Melina | 9.17 | AP | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 10.00 | AP |
Marichal Arcel Stefania | 2.50 | Ins | 2.67 | 1.00 | 0.50 | 4.17 | Ins |
Masia Facundo | 7.17 | AP | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 9.83 | AP |
Mesquida Vazquez Ana Ines | 5.67 | A- | 3.00 | 0.92 | 3.17 | 7.08 | AP |
Messutti Paloma | 5.08 | Ins | 1.75 | 2.67 | 1.58 | 6.00 | AP |
Migliarini Lucina Olivia | 4.50 | Ins | 1.75 | 2.83 | 1.83 | 6.42 | AP |
Minuet Gabriela Belen | 4.42 | Ins | 2.25 | 1.25 | 1.33 | 4.83 | Ins |
Miranda Carlos Nicolás | 4.08 | Ins | 2.00 | 0.92 | 2.00 | 4.92 | Ins |
Paez Walter Leandro | 3.25 | Ins | 3.33 | 2.67 | 0.25 | 6.25 | AP |
Paronetto Julieta Sol | 7.17 | AP | 2.92 | 2.58 | 1.83 | 7.33 | AP |
RODRIGUEZ Pablo | 4.25 | Ins | 2.92 | 3.33 | 3.25 | 9.50 | AP |
Reibel Joaquin Nicolas | 3.25 | Ins | 0.00 | 0.75 | 0.83 | 1.58 | Ins |
Reinoso Arenas Angeles Florencia | 3.08 | Ins | 0.42 | 0.83 | 0.83 | 2.08 | Ins |
Rodriguez Eduardo Oscar | 3.33 | Ins | 0.25 | 2.58 | 3.25 | 6.08 | AP |
Rodriguez Maria Sol | 7.75 | AP | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 7.17 | AP |
Rodríguez Felipe | 5.50 | A— | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 7.75 | AP |
SIRIO Sofía Cecilia | A | A | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | Ins |
STEFANI Karen Melany | 8.83 | AP | 2.75 | 3.08 | 3.33 | 9.17 | AP |
Safarian Maria Jazmin | 5.50 | A— | 2.92 | 2.83 | 1.58 | 7.33 | AP |
Salas Joaquin Ignacio | 5.83 | A- | 1.58 | 2.50 | 3.25 | 7.33 | AP |
Sister Caterina Laura | 6.17 | AP | 3.25 | 2.67 | 2.08 | 8.00 | AP |
Song Mauro Nicolás | 6.92 | AP | 2.00 | 1.08 | 3.33 | 6.42 | AP |
Sosa Fernando Nicolas | 4.83 | Ins | 2.50 | 3.33 | 3.33 | 9.17 | AP |
Sotelo Sofía Magdalena | 7.58 | AP | 2.50 | 3.33 | 1.75 | 7.58 | AP |
Suaya Mariana | 9.08 | AP | 3.17 | 2.33 | 3.33 | 8.83 | AP |
TAYLOR Marina | 8.83 | AP | 3.33 | 2.75 | 2.83 | 8.92 | AP |
Thornton Lara | 6.67 | AP | 2.58 | 3.33 | 0.92 | 6.83 | AP |
Torales Francisco Javier | 4.67 | Ins | 3.17 | 1.67 | 2.08 | 6.92 | AP |
Turati Hernán | 6.08 | AP | 3.08 | 3.08 | 1.83 | 8.00 | AP |
Vidos Camila | 6.33 | AP | 0.50 | 0.83 | 0.67 | 2.00 | Ins |
Villalba Mariana Lourdes | 0.17 | Ins | 0.42 | 0.00 | 0.92 | 1.33 | Ins |
Villanueva Maria Del Rosario | 4.33 | Ins | 2.92 | 2.58 | 3.00 | 8.50 | AP |
Weil Martina | 5.58 | A— | 3.33 | 2.17 | 1.75 | 7.25 | AP |
Notas del segundo parcial
Primer | Parcial | Segundo | Parcial | ||||||
Total | Cond | P3d | P1T | P2T | P3T | Total | Condicion | ||
338/16 | Acqua Sophie Victoria | 4.75 | Ins | 0.00 | 2.67 | 2.33 | 0.83 | 5.83 | AP– |
101/16 | Briganti María Lucía | 7.75 | AP | 10.00 | 3.33 | 2.42 | 2.50 | 8.25 | AP |
478/16 | GENTILINI Tomás | 4.50 | Ins | 0.00 | 2.25 | 2.58 | 1.83 | 6.67 | AP |
605/15 | Hovsepian Mariano | 5.67 | A— | 10.00 | 2.92 | 2.50 | 1.67 | 7.08 | AP |
543/13 | Kokot Matias Sebastián | 6.00 | AP | 0.00 | 0.67 | 2.00 | 0.00 | 2.67 | Ins |
555/13 | Maino Minetto Matías | 7.17 | AP | 10.00 | 3.33 | 3.25 | 2.50 | 9.08 | AP |
353/16 | Potenza Ramiro Uriel | 5.50 | A— | 0.00 | 1.75 | 2.33 | 1.67 | 5.75 | Ins |
746/15 | Reyes Gerosi Juan Pablo | 3.58 | Ins | 0.00 | 2.33 | 2.75 | 0.00 | 5.08 | Ins |
171/16 | Rodriguez Ramos Angela Rocio | 1.42 | Ins | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | Ins |
733/15 | Venier Facundo Ivan | 4.17 | Ins | 10.00 | 2.50 | 1.08 | 2.58 | 6.17 | AP |
Hola
Hoy miércoles 23 entregamos los parciales y hacemos consultas en el aula de siempre alrededor de las 19. Puede ser un poco mas tarde.
Saludos
Jorge
Pd: No se olviden de completar la encuesta y guardar el comprobante
Hola a todos
Ya pueden llenar las encuestas. No se olviden que es obligatorio llenarlas para aprobar los prácticos. Tiene que llenar la encuesta para que les pueda firmar la libreta.
No se olviden de guardar el comprobante, lo guardan en un pdf por ejemplo.
Saludos
Jorge
Hola a todos
Juliana les hizo una resolución del segundo ejercicio del primer parcial
La encuentran en material adicional
Saludos Jorge
Pd Gracias Juliana
Hola a todos mañana martes 15 Juan dará clase de consulta en la biblioteca del pabellón 2 de 17:30 a 18:30
Gracias Juan
Saludos Jorge