| P1T | P2T | P3T | Total | Condición | ||
| 133/14 | Adjimann Tamara Sol | 3.33 | 3.17 | 3.00 | 9.50 | AP |
| 131/15 | Altschuler Florencia | 1.67 | 2.92 | 3.33 | 7.92 | AP |
| 134/15 | Amarilla Maria Sofia | 1.17 | 2.00 | 3.33 | 6.50 | AP |
| 521/15 | Astengo Cecilia | 0.92 | 2.67 | 3.33 | 6.92 | AP |
| 163/13 | Attiná Natalí | 3.25 | 2.33 | 3.08 | 8.67 | AP |
| 108/15 | BARRIL Camila | 0.33 | 2.08 | 2.33 | 4.75 | Ins |
| 350/09 | BRITEZ NEIRA Diego Javier | 0.83 | 3.08 | 2.67 | 6.58 | AP |
| 656/15 | Bach Camila Agustina | 0.17 | 2.58 | 1.08 | 3.83 | Ins |
| 101/15 | Ballester Rosario | 1.50 | 1.42 | 1.92 | 4.83 | Ins |
| 109/13 | Bargués Cabral Ezequiel Pablo | 0.58 | 2.00 | 2.25 | 4.83 | Ins |
| 206/15 | Beckerman Inés | 3.33 | 2.58 | 2.50 | 8.42 | AP |
| 842/13 | Bender Tami Sol | 0.00 | 0.50 | 0.83 | 1.33 | Ins |
| 230/12 | Benitez Debora Noemi | 1.00 | 1.83 | 1.08 | 3.92 | Ins |
| 332/15 | CHRISTOFILAKIS Carolina | 1.00 | 1.67 | 2.58 | 5.25 | Ins |
| 266/13 | Calderón Rodrigo Nicolás | 0.67 | 1.25 | 2.42 | 4.33 | Ins |
| 250/10 | Chiroque Melgarejo Carlos Alexis | 0.17 | 0.67 | 1.25 | 2.08 | Ins |
| 474/15 | Cingolani Sofía | 1.50 | 1.83 | 1.50 | 4.83 | Ins |
| 896/02 | Cocchi Debora | 0.92 | 1.92 | 2.83 | 5.67 | A- |
| 140/14 | Collodel Mariano Gabriel | 1.42 | 2.33 | 1.83 | 5.58 | A— |
| 721/14 | Conte Julia Gaetana | 0.67 | 2.08 | 3.00 | 5.75 | A- |
| 928/13 | Correia Goncebatt Joaquín | 0.50 | 1.17 | 2.83 | 4.50 | Ins |
| 732/14 | DIEGO ARNALDO Romina Belén | 2.42 | 2.50 | 1.42 | 6.33 | AP |
| 434/13 | De Carolis Daniela | 0.00 | 1.33 | 3.08 | 4.42 | Ins |
| 190/15 | De La Rosa Fernandez Lucia Belen | 1.25 | 2.50 | 1.50 | 5.25 | Ins |
| 684/14 | Delgado Rizzi Laura Florencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ins |
| 360/14 | Della Vecchia Antonella | 1.42 | 1.33 | 2.50 | 5.25 | Ins |
| 640/01 | Diaz Valeria | 0.00 | 0.67 | 0.58 | 1.25 | Ins |
| 435/15 | Doctorovich Yvan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ins |
| 222/15 | Eidelman Tomás | 2.75 | 1.92 | 2.92 | 7.58 | AP |
| 728/14 | FERREYRA LEMOINE Aline Joana Micaela | 0.92 | 1.50 | 1.83 | 4.25 | Ins |
| 30/15 | Fontana María Clara | 0.75 | 1.92 | 2.17 | 4.83 | Ins |
| 345/13 | Frontera Tamara Vanesa | 1.00 | 0.63 | 1.83 | 3.46 | Ins |
| 644/14 | Godoy Natalia Belen | 0.67 | 2.08 | 2.83 | 5.58 | A— |
| 297/05 | Gonzalez Maria Eugenia | 0.50 | 0.42 | 0.17 | 1.08 | Ins |
| 119/15 | González Lucía Fernanda | 0.75 | 2.92 | 3.33 | 7.00 | AP |
| 309/15 | Grillo Balboa Jazmín | 1.17 | 1.67 | 3.17 | 6.00 | AP |
| 768/12 | Gutierrez Maximiliano | 1.67 | 2.83 | 2.33 | 6.83 | AP |
| 927/13 | Gutman Juan | 2.92 | 3.33 | 2.67 | 8.92 | AP |
| 270/15 | Herbozo Venegas Agustín José | 0.75 | 2.17 | 2.67 | 5.58 | A— |
| 622/11 | Iglesias Carolina Belen | 0.50 | 0.42 | 1.67 | 2.58 | Ins |
| 555/10 | Kabur Juan Ignacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ins |
| 440/15 | Kalesnik Vissio Emiliano | 0.42 | 1.42 | 2.33 | 4.17 | Ins |
| 138/16 | Lepage Acuña Joaquín Manuel | 0.67 | 2.58 | 3.17 | 6.42 | AP |
| 501/13 | Lonardi Nicolas Emmanuel | 0.00 | 0.67 | 1.33 | 2.00 | Ins |
| 294/11 | Lopez Yamila Julieta | 0.17 | 2.00 | 1.75 | 3.92 | Ins |
| 464/15 | López Leandro Javier | 0.08 | 0.25 | 1.83 | 2.17 | Ins |
| 77/15 | MAGALNIK Melina | 3.25 | 2.75 | 3.17 | 9.17 | AP |
| 700/14 | Madarnas Catalina | 0.58 | 1.25 | 3.00 | 4.83 | Ins |
| 232/15 | Marichal Arcel Stefania | 0.50 | 0.33 | 1.67 | 2.50 | Ins |
| 771/13 | Martinez Camila Florencia | 0.42 | 0.17 | 2.00 | 2.58 | Ins |
| 116/14 | Masia Facundo | 1.17 | 3.33 | 2.67 | 7.17 | AP |
| 800/13 | Melzi Fiorenza Rocio | 0.92 | 1.25 | 3.00 | 5.17 | Ins |
| 515/14 | Mesquida Vazquez Ana Ines | 1.50 | 1.42 | 2.75 | 5.67 | A- |
| 286/15 | Messutti Paloma | 0.75 | 2.08 | 2.25 | 5.08 | Ins |
| 696/14 | Migliarini Lucina Olivia | 0.83 | 1.17 | 2.50 | 4.50 | Ins |
| 840/06 | Minuet Gabriela Belen | 0.67 | 2.08 | 1.67 | 4.42 | Ins |
| 757/14 | Miranda Carlos Nicolás | 0.33 | 1.25 | 2.50 | 4.08 | Ins |
| 392/15 | OLIVERAS Agustín Nahuel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ins |
| 647/15 | Paez Walter Leandro | 0.08 | 1.17 | 2.00 | 3.25 | Ins |
| 877/13 | Palacio Mariana Soledad | 0.00 | 1.08 | 2.33 | 3.42 | Ins |
| 353/15 | Paronetto Julieta Sol | 2.00 | 1.83 | 3.33 | 7.17 | AP |
| 122/14 | Poullain Matías | 3.17 | 2.67 | 3.33 | 9.17 | AP |
| 674/14 | Puebla Daiana Abigail | 0.25 | 0.67 | 0.00 | 0.92 | Ins |
| 722/14 | RODRIGUEZ Pablo | 0.33 | 1.75 | 2.17 | 4.25 | Ins |
| 708/08 | Rapetti Braian Alejandro | 0.92 | 2.17 | 2.50 | 5.58 | A— |
| 46/15 | Reibel Joaquin Nicolas | 0.83 | 0.92 | 1.50 | 3.25 | Ins |
| 848/13 | Reinoso Arenas Angeles Florencia | 1.08 | 0.25 | 1.75 | 3.08 | Ins |
| 165/12 | Risso Carla Ivonne | 1.58 | 2.83 | 3.17 | 7.58 | AP |
| 415/13 | Rodriguez Eduardo Oscar | 0.75 | 0.92 | 1.67 | 3.33 | Ins |
| 809/14 | Rodriguez Maria Sol | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 7.75 | AP |
| 236/15 | Rodríguez Felipe | 1.33 | 2.33 | 1.83 | 5.50 | A— |
| 353/13 | Romano Florit Carolina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ins |
| 122/16 | Romero Mareco María Sol | 1.75 | 2.00 | 1.50 | 5.25 | Ins |
| 72/14 | Russo Constanza Andrea | 0.75 | 1.00 | 2.92 | 4.67 | Ins |
| 227/15 | STEFANI Karen Melany | 2.58 | 2.92 | 3.33 | 8.83 | AP |
| 20/16 | Safarian Maria Jazmin | 0.92 | 2.00 | 2.58 | 5.50 | A— |
| 750/14 | Salas Joaquin Ignacio | 1.17 | 2.17 | 2.50 | 5.83 | A- |
| 51/15 | Sister Caterina Laura | 1.00 | 2.17 | 3.00 | 6.17 | AP |
| 425/15 | Song Mauro Nicolás | 1.50 | 2.58 | 2.83 | 6.92 | AP |
| 364/15 | Sosa Fernando Nicolas | 1.25 | 1.08 | 2.50 | 4.83 | Ins |
| 115/15 | Sotelo Sofía Magdalena | 2.25 | 2.50 | 2.83 | 7.58 | AP |
| 294/15 | Suaya Mariana | 3.25 | 3.33 | 2.50 | 9.08 | AP |
| 12/14 | Sulzyk Valeria | 1.42 | 1.75 | 3.00 | 6.17 | AP |
| 793/07 | Suárez Paz Ramiro Javier | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.83 | Ins |
| 378/15 | TAYLOR Marina | 2.33 | 3.17 | 3.33 | 8.83 | AP |
| 312/15 | Thornton Lara | 1.25 | 2.33 | 3.08 | 6.67 | AP |
| 134/14 | Torales Francisco Javier | 0.33 | 2.92 | 1.42 | 4.67 | Ins |
| 627/95 | Turati Hernán | 1.50 | 2.08 | 2.50 | 6.08 | AP |
| 142/14 | Umansky Carla | 1.83 | 3.33 | 3.17 | 8.33 | AP |
| 503/07 | Vargas Sergio Adrian | 0.83 | 2.00 | 2.50 | 5.33 | Ins |
| 77/14 | Vazquez Macarena Felicitas | 3.33 | 2.50 | 2.83 | 8.67 | AP |
| 679/14 | Vidos Camila | 0.75 | 2.92 | 2.67 | 6.33 | AP |
| 969/11 | Villalba Mariana Lourdes | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | Ins |
| 273/15 | Villanueva Maria Del Rosario | 0.42 | 2.25 | 1.67 | 4.33 | Ins |
| 109/16 | Weil Martina | 0.58 | 2.50 | 2.50 | 5.58 | A— |
| 509/09 | Zarza Maria Julieta | 0.92 | 1.42 | 1.42 | 3.75 | Ins |
