| P1T | P2T | P3T | Total | Condición | ||
| 338/16 | Acqua Sophie Victoria | 1.25 | 1.58 | 1.92 | 4.75 | Ins |
| 535/15 | Aguirre Majul Mariana | 0.42 | 1.00 | 2.50 | 3.92 | Ins |
| 101/16 | Briganti María Lucía | 1.67 | 2.75 | 3.33 | 7.75 | AP |
| 478/16 | GENTILINI Tomás | 0.42 | 1.42 | 2.67 | 4.50 | Ins |
| 605/15 | Hovsepian Mariano | 1.25 | 1.42 | 2.33 | 5.00 | Ins |
| 543/13 | Kokot Matias Sebastián | 1.17 | 1.67 | 3.17 | 6.00 | AP |
| 555/13 | Maino Minetto Matías | 2.17 | 2.67 | 2.33 | 7.17 | AP |
| 84/16 | Palermo Nuncio Joaquin | 0.50 | 1.33 | 0.83 | 2.67 | Ins |
| 353/16 | Potenza Ramiro Uriel | 1.08 | 1.58 | 2.67 | 5.33 | Ins |
| 746/15 | Reyes Gerosi Juan Pablo | 1.58 | 0.58 | 1.42 | 3.58 | Ins |
| 171/16 | Rodriguez Ramos Angela Rocio | 0.58 | 0.33 | 0.50 | 1.42 | Ins |
| 290/15 | Tellechea Fernando | 0.83 | 1.50 | 3.17 | 5.50 | A— |
| 22/15 | Tiranti Soledad | 0.33 | 1.33 | 3.08 | 4.75 | Ins |
| 490/16 | Ugarte Muñoz Claudio Alexander | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | Ins |
| 733/15 | Venier Facundo Ivan | 1.25 | 1.33 | 1.58 | 4.17 | Ins |
