| Lu 08/08 | Repaso de vectores y sistemas de coordenadas. | Guia 0 – Repaso matemático |
| Vi 12/08 | Cinematica en una dimension | Guia 1 – Cinemática |
| Lu 15/08 | FERIADO | |
| Vi 19/08 | Cinematica en el plano: movimiento circular | Guia 1 – Cinemática |
| Lu 22/08 | Principios de dinamica | Guia 2 – Dinámica |
| Vi 26/08 | Rozamiento, sistemas no inerciales | Guia 2 – Dinámica |
| Lu 29/08 | Movimiento oscilatorio | Guia 3 – Movimiento Oscilatorio |
| Vi 02/09 | Trabajo | Guia 3 – Movimiento Oscilatorio |
| Lu 05/09 | Energia | Guia 4 – Trabajo y energía |
| Vi 09/09 | Impulso Lineal | Guia 4 – Trabajo y energía |
| Lu 12/09 | Sistemas de masa variable | Guia 5 – Cantidad de movimiento e impulso angular |
| Vi 16/09 | Impulso angular | Guia 5 – Cantidad de movimiento e impulso angular |
| Lu 19/09 | Collisions | Guia 6 – Teoremas de conservación |
| Vi 23/09 | Gravitation | Guia 6 – Teoremas de conservación |
| Lu 26/09 | Gravitation | Guia 7 – Gravitación |
| Vi 30/09 | Relatividad especial | Guia 7 – Gravitación |
| Lu 3/10 | Repaso | Repaso Guias 1-7 |
| Vi 07/10 | Primer Parcial | |
| Lu 10/10 | Feriado | |
| Vi 14/10 | Cinematica de Cuerpo Rígido | Guia 8 – Cinemática de cuerpo rigido |
| Lu 17/10 | Dinámica de Cuerpo Rígido | Guia 8 – Cinemática de cuerpo rigido |
| Vi 21/10 | Dinámica de cuerpo rígido | Guia 9 – Dinámica de cuerpo rigido |
| Lu 24/10 | Aplicaciones Cuerpo Rigido | Guia 9 – Dinámica de cuerpo rigido |
| Vi 28/10 | Hidroestática | Guia 10 – Hidrostática |
| Lu 31/10 | Hidrodinámica | Guia 10 – Hidrostática |
| Vi 04/11 | Clases suspendidas | Clases suspendidas |
| Lu 07/11 | Hidrodinámica | Guia 11 – Hidrodinámica |
| Vi 11/11 | Propagacion de la luz, espejos | Guia 11 – Hidrodinámica |
| Lu 14/11 | Lentes | Guia 12 – Optica geométrica |
| Vi 18/11 | Sistemas opticos | Guia 12 – Optica geométrica |
| Lu 21/11 | Repaso | Repaso Guias 8-12 |
| Vi 25/11 | SEGUNDO PARCIAL | SEGUNDO PARCIAL |
| Vi 02/12 | REC. SEGUNDO PARCIAL | REC. SEGUNDO PARCIAL |
| Lu 12/12 | REC. PRIMER PARCIAL | REC. PRIMER PARCIAL |
LABORATORIO
| Clase | Fecha | Tema | |||||||
| 1 | 27-01 | Presentación de la materia y Estadística | |||||||
| 2 | 29-01 | Estadística | |||||||
| 3 | 03-02 | Mediciones Indirectas y Diferencias Significativas | |||||||
| 4 | 05-02 | Adquisición Digital de Datos y Principio de Cuadrados Míminos | |||||||
| 5 | 10-02 | Estudio de Teoremas de Conservación | |||||||
| 6 | 12-02 | Movimiento Oscilatorio Armónico Simple y Amortiguado | |||||||
| 7 | 19-02 | Movimiento Oscilatorio Armónico Simple y Amortiguado | |||||||
| 8 | 24-02 | Sistemas Rotantes | |||||||
| 9 | 26-02 | Ley de Snell y Lentes | |||||||
| 10 | 03-03 | Ley de Snell y Lentes | |||||||
| 11 | 05-03 | Exposición oral | |||||||
| 12 | 10-03 | Primera clase de recuperación | |||||||
| 13 | 12-03 | Segunda clase de recuperación | |||||||

Follow