Notación:
A: aprobado. I: insuficiente, debe presentarse en recuperatorio. A-: aprobado menos, pero al borde, debe aprobar bien el segundo parcial para aprobar la materia. R1, R2, R3: recupera sólo el primer, segundo o tercer ejercicio respectivamente.
| Legajo | Cond |
| 437/18 | Ausente |
| 561/22 | Insuficiente |
| 388/18 | Ausente |
| 435/22 | Aprobado |
| 456/22 | Aprobado |
| 1050/22 | Ausente |
| 707/22 | Aprobado |
| 879/22 | Aprobado |
| 1938/21 | Aprobado |
| 391/22 | R2 |
| 490/22 | Aprobado |
| 428/20 | Aprobado |
| 778/22 | Insuficiente |
| 1848/21 | Insuficiente |
| 724/22 | Aprobado |
| 1044/22 | Aprobado |
| 923/22 | Aprobado |
| 394/22 | Aprobado |
| 1132/21 | Aprobado- |
| 394/17 | Ausente |
| 848/22 | Aprobado |
| 737/22 | R2 |
| 1365/21 | Aprobado |
| 807/22 | Aprobado |
| 229/21 | R1 |
| 53/22 | Aprobado+ |
| 569/19 | Insuficiente |
| 1107/22 | Aprobado |
| 1111/22 | Aprobado |
| 406/22 | Insuficiente |
| 1860/21 | Aprobado |
| 750/18 | Ausente |
| 1428/21 | Insuficiente |
| 563/22 | Aprobado |
| 1047/22 | Ausente |
| 1724/21 | Insuficiente |
| 1108/21 | Aprobado |
| 995/22 | Aprobado- |
| 1134/22 | Aprobado |
| 692/22 | Insuficiente |
| 176/21 | Ausente |
| 403/22 | Ausente |
| 831/22 | R3 |
| 571/21 | Aprobado |
| 1706/21 | R2 |
| 1491/21 | Insuficiente |
| 790/19 | Insuficiente |
| 591/18 | Insuficiente |
| 232/22 | Aprobado |
| 1200/22 | Aprobado |
| 771/11 | Ausente |
| 1159/21 | Aprobado |

Follow