Grupo/Práctica | P1/P4 | P2 | P3 |
1 | Laser | Conteo | Espectroscopía laser |
2 | Espectroscopía laser | Fotoelectrico | Conteo |
3 | Pinzas | Laser | Nuclear |
4 | Espectroscopía difractiva | AFM | AFM |
5 | AFM | Pinzas | — |
Grupo | Alumno |
1 | Perna Guillermo Ezequiel |
Koifman Mateo | |
2 | Somoza Alejandro Jose Ceferino |
Stutz Esteban Eric | |
3 | Rosenberg Lara Sofía |
Pérez Bertolli Carmina | |
Caprile Fernando Javier | |
4 | LUSZCZAK Alexis |
Notenson Tomás | |
5 | Alberici Matías Emanuel |
Ravanedo Federico Matias |