Grupo 1: Valentín Salari – Roman Schiaffino – Juan Pablo Elia
Grupo 2: Francisco López Gil – Natalia Hermoso – Octavio Rivarola
Grupo 3: Cesar Moreno – Ivan Bosa – Paula Martínez Garbarino
Grupo 4: Leila Bailez – Ulises Cañellas
Grupo 5: María Zamora – Teo Carnaghi – Santiago Iannucci
Grupo 6: Franciso Castillo – Mauro Chavez – Tomás Spinazzola
Grupo 7: Tomás Fernández Troncoso – Francisco Domato – Gastón Fainsod
| Práctica 1 | Práctica 2 | Práctica 3 | |
| Glow | G6 | G7 | |
| Conteo de Fotones | G3 | G4 | G2 |
| Fluidos | G4 | G5 | G3 |
| Pinzas ópticas | G7 | G3 | G4 |
| Láser | G5 | G2 | G1 |
| Espectroscopía difractiva | G5 | ||
| Nuclear | G1 | G6 | G7 |
| Espectroscopía láser | G2 | G1 | G6 |
Papers TEP
La presentación de trabajos publicados acerca de temas experimentales que hayan hecho una contribución relevante (TEP) en los 2-3 últimos años será en forma de exposición oral en el Aula de Seminarios de Física , el día miércoles 28 de febrero a las 8hs
| G1 | Transient fluorescence with a single trapped ion | |||||
| https://opg.optica.org/josab/abstract.cfm?uri=josab-40-4-C48 | ||||||
| G2 | Measuring the Thermodynamic Cost of Timekeeping | |||||
| https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.11.021029 | ||||||
| G3 | Einstein-Podolsky-Rosen Experiment with Two Bose-Einstein Condensates | |||||
| https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.13.021031 | ||||||
| G4 | Guiding Trojan light beams via Lagrange points | |||||
| https://www.nature.com/articles/s41567-023-02270-6 | ||||||
| G5 | Whole-brain functional imaging at cellular resolution using light-sheet microscopy | |||||
| https://www.nature.com/articles/nmeth.2434 | ||||||
| G6 | Moiré synaptic transistor with room-temperature neuromorphic functionality | |||||
| https://www.nature.com/articles/s41586-023-06791-1 | ||||||
| G7 | Memory-induced Magnus effect | |||||
| https://www.nature.com/articles/s41567-023-02213-1 | ||||||

Follow