Recupero, diferidos y firma de libretas

Hola a todos

Los que crean que están en condiciones de firmar vengan el miércoles 7 de 18 a 20 a firmar en el aula 13.

Por favor no se olviden de llenar la encuesta.

Aquellos que deban recuperar el primer o segundo parcial o dar diferido. El examen  es miércoles 7 a partir de las  17 en el aula 13.

Si alguien no puede venir en esa fecha por favor escríbame un mail a alliendejorge@gmail.com

Saludos

Jorge

 

Examenes finales

Hola a todos, en base a las numerosas consultas les paso algunos datos:

- No hace falta que traigan hoja de formulas, yo voy a llevar.

- No hay que inscribirse al examen.

- El examen va a ser de ejercicios conceptuales, escrito.

- Lamentablemente no voy a tomar examen en la 2da instancia (13-14/12) debido a que fui convocado como testigo en un juicio por esa semana. Si alguno no puede rendir en las 2 instancias puestas ponemos (pongo) otra fecha en febrero.

- Traigan el comprobante de la encuesta, yo voy a imprimir hoy la lista, pero cabe la posibilidad de que alguno llene la encuesta después.

Creo que nada más, los espero mañana y fuerza que falta poco.

Saludos

Joaquin

 

Notas Recuperatorio Segundo Parcial

Hola a todos estos son los resultados del recuperatorio del segundo.

Les recuerdo a quienes estén en posibilidades de recuperar o dar diferidos del primer o segundo parcial que este miércoles rinden 7 a las 17 en el aula 13

P1T P2T P3T Total Condicion
133/14 Adjimann Tamara Sol 2.92 3.08 2.78 8.78 AP
392/13 Aranda Micaela Daiana 2.17 2.42 2.44 7.03 AP
109/13 Bargués Cabral Ezequiel Pablo 2.00 2.00 1.00 5.00 Ins
842/13 Bender Tami Sol 2.50 2.83 3.11 8.44 AP
183/13 Berdion Gabarain Victoria 2.00 1.25 3.33 6.58 AP
807/13 Britez María Belén 0.00 0.00 0.00 0.00 Ins
266/13 Calderón Rodrigo Nicolás 2.00 2.67 1.33 6.00 AP
417/07 Chiappero Melina Andrea 0.00 2.17 2.33 4.50 Ins
721/14 Conte Julia Gaetana 2.33 2.33 2.89 7.56 AP
190/15 De La Rosa Fernandez Lucia Belen 1.00 1.50 2.22 4.72 Ins
732/14 DIEGO ARNALDO Romina Belén 2.08 2.50 3.33 7.92 AP
750/13 Frasca Cecilia 2.58 2.17 2.44 7.19 AP
644/14 Godoy Natalia Belen 2.17 3.33 1.56 7.06 AP
487/11 González Castillón Delfina 0.75 2.42 2.78 5.94 AP-
927/13 Gutman Juan 2.17 2.50 2.44 7.11 AP
270/15 Herbozo Venegas Agustín José 1.67 2.17 2.22 6.06 AP
647/14 KAMIN Sebastián Gabriel 0.83 1.42 2.11 4.36 Ins
543/13 Kokot Matias Sebastián 1.08 1.83 1.33 4.25 Ins
464/15 López Leandro Javier 2.17 0.83 2.89 5.89 AP–
294/11 Lopez Yamila Julieta 2.17 1.50 2.33 6.00 AP
700/14 Madarnas Catalina 1.67 2.50 1.83 6.00 AP
757/14 Miranda Carlos Nicolás 2.50 2.50 2.22 7.22 AP
281/11 Padula Melanie 0.00 0.00 0.44 0.44 Ins
877/13 Palacio Mariana Soledad 1.83 0.17 0.33 2.33 Ins
353/16 Potenza Ramiro Uriel 1.08 1.33 2.78 5.19 Ins
122/14 Poullain Matías 3.17 3.33 2.22 8.72 AP
46/15 Reibel Joaquin Nicolas 0.83 0.75 1.78 3.36 Ins
848/13 Reinoso Arenas Angeles Florencia 1.58 1.75 0.33 3.67 Ins
746/15 Reyes Gerosi Juan Pablo 2.92 2.58 1.56 7.06 AP
165/12 Risso Carla Ivonne 2.50 3.33 2.78 8.61 AP
12/14 Sulzyk Valeria 2.33 2.42 2.78 7.53 AP
142/14 Umansky Carla 3.33 3.08 2.78 9.19 AP
503/07 Vargas Sergio Adrian 2.33 2.58 1.56 6.47 AP
77/14 Vazquez Macarena Felicitas 3.33 3.33 3.33 10.00 AP
679/14 Vidos Camila 1.75 2.67 1.11 5.53 AP—
351/09 Zarate Rocío Agustina 0.33 0.00 0.00 0.33 Ins

Saludos Jorge

 

Firma de libretas viernes 2/12 de 18 a 20

Hola Mañana en el aula magna del pabellon 2 de 18 a 20 pueden venir a firmar libretas, vean en que condicion estan

Biólogos que pueden firmar por el momento

Altschuler Florencia
Amarilla Maria Sofia
Astengo Cecilia
Attiná Natalí
Ballester Rosario
Beckerman Inés
Benitez Debora Noemi
BRITEZ NEIRA Diego Javier
CHRISTOFILAKIS Carolina
Cingolani Sofía
Cocchi Debora
Collodel Mariano Gabriel
Eidelman Tomás
Fontana María Clara
González Lucía Fernanda
Grillo Balboa Jazmín
Gutierrez Maximiliano
Kalesnik Vissio Emiliano
Lepage Acuña Joaquín Manuel
MAGALNIK Melina
Masia Facundo
Mesquida Vazquez Ana Ines
Paez Walter Leandro
Paronetto Julieta Sol
RODRIGUEZ Pablo
Safarian Maria Jazmin
Sister Caterina Laura
Song Mauro Nicolás
Sosa Fernando Nicolas
Sotelo Sofía Magdalena
Suaya Mariana
TAYLOR Marina
Thornton Lara
Turati Hernán
Villanueva Maria Del Rosario
Weil Martina

Biologos que no llenaron la encuesta aun y que podrían firmar

Lepage Acuña Joaquín Manuel
Paronetto Julieta Sol

Bilogos a los que les falta nota de laborario y podrian firmar

BARRIL Camila
Migliarini Lucina Olivia
Rodriguez Eduardo Oscar
STEFANI Karen Melany

Geólogos que pueden firmar

Acqua Sophie Victoria
Briganti María Lucía
Hovsepian Mariano
Maino Minetto Matías

Geólogos falta encuesta y nota de laboratorio para poder firmar

GENTILINI Tomás
Venier Facundo Ivan