Notas de Recuperatorio del primer parcial Biólogos

P1T P2T P3T Total Condición
392/13 Aranda Micaela Daiana 1.25 1.83 0.67 3.75 Ins
108/15 BARRIL Camila 2.08 2.17 2.33 6.58 AP
656/15 Bach Camila Agustina 2.42 1.92 3.00 7.33 AP
101/15 Ballester Rosario 3.08 3.17 2.33 8.58 AP
109/13 Bargués Cabral Ezequiel Pablo 2.25 3.00 2.50 7.75 AP
230/12 Benitez Debora Noemi 3.25 2.33 2.50 8.08 AP
183/13 Berdion Gabarain Victoria 1.33 2.92 2.50 6.75 AP
807/13 Britez María Belén 2.92 1.67 0.83 5.42 Ins
332/15 CHRISTOFILAKIS Carolina 3.00 2.83 3.33 9.17 AP
266/13 Calderón Rodrigo Nicolás 1.33 3.33 2.50 7.17 AP
474/15 Cingolani Sofía 2.50 2.75 1.33 6.58 AP
190/15 De La Rosa Fernandez Lucia Belen 3.33 2.50 1.33 7.17 AP
360/14 Della Vecchia Antonella 1.83 2.67 2.50 7.00 AP
30/15 Fontana María Clara 1.67 3.33 2.50 7.50 AP
750/13 Frasca Cecilia 3.00 3.25 2.50 8.75 AP
345/13 Frontera Tamara Vanesa 0.50 1.00 1.67 3.17 Ins
487/11 González Castillón Delfina 1.83 0.92 1.25 4.00 Ins
622/11 Iglesias Carolina Belen 2.00 0.92 2.00 4.92 Ins
647/14 KAMIN Sebastián Gabriel 1.67 3.08 1.25 6.00 AP
555/10 Kabur Juan Ignacio 1.08 2.83 0.33 4.25 Ins
440/15 Kalesnik Vissio Emiliano 3.33 3.00 2.92 9.25 AP
501/13 Lonardi Nicolas Emmanuel 2.33 2.58 0.33 5.25 Ins
464/15 López Leandro Javier 0.33 2.58 2.92 5.83 Ap—
700/14 Madarnas Catalina 3.33 3.17 2.92 9.42 AP
232/15 Marichal Arcel Stefania 2.50 2.00 2.08 6.58 AP
771/13 Martinez Camila Florencia 1.42 1.25 1.50 4.17 Ins
696/14 Migliarini Lucina Olivia 2.92 2.58 2.67 8.17 AP
840/06 Minuet Gabriela Belen 0.25 1.08 3.33 4.67 Ins
757/14 Miranda Carlos Nicolás 2.75 2.67 2.00 7.42 AP
281/11 Padula Melanie 2.33 2.50 1.08 5.92 Ap-
647/15 Paez Walter Leandro 3.17 2.17 2.50 7.83 AP
877/13 Palacio Mariana Soledad 3.33 1.50 2.08 6.92 AP
722/14 RODRIGUEZ Pablo 3.33 3.17 2.83 9.33 AP
415/13 Rodriguez Eduardo Oscar 2.75 3.17 1.67 7.58 AP
503/07 Vargas Sergio Adrian 1.58 2.67 2.08 6.33 AP
969/11 Villalba Mariana Lourdes 1.00 1.25 1.33 3.58 Ins
273/15 Villanueva Maria Del Rosario 2.33 2.67 3.33 8.33 AP
351/09 Zarate Rocío Agustina 2.08 1.58 2.50 6.17 AP
215/13 apelhan aguirre enrique javier 1.92 0.58 0.83 3.33 Ins
46/15 Reibel Joaquín 2.33 2.00 2.08 6.42 AP
364/15 Sosa Fernando Nicolas 2.83 2.92 2.58 8.33 AP
674/14 Puebla Daiana Abigail 0.83 1.00 0.83 2.67 Ins

Nueva fecha de examen

Quienes no hayan podido o no puedan venir a sus respectivos recuperatorios se tomara examen el miércoles 7 de diciembre a partir de las 17

Tanto para el primero como para el segundo. En caso de tener problema con los dos exámenes se rendirá en primera instancia el recuperatorio del examen que hayan tenido insuficiente y no el diferido.

Saludos

Jorge

 

Pueden firmar

Hola a todos los siguentes alumnos pueden venir a firmar el miercoles a partir de las 19:30

Attiná Natalí
Rodriguez Maria Sol
Rodríguez Felipe
Safarian Maria Jazmin
Salas Joaquin Ignacio
Sister Caterina Laura
Briganti María Lucía

A medida que vayan completando la encuesta y que yo reciba las notas de laboratorio voy a ir anunciando quienes estan en codiciones de firmar.

Saludos

Jorge

Fechas de final de diciembre

Hola a todos, les paso las fechas de final que tengo confirmadas:

El 6 de diciembre a las 17 hs, aula a confirmar.

El 21 de diciembre a las 17 hs, aula a confirmar.

Les iré agregando detalles en la página pero seguramente ese día en cartelera estarán las aulas en las que se rinde el final.

Saludos

Joaquin

Notas Segundo Parcial Biólogos

Notas del segundo parcial Biólogos

Primer Parcial  Segundo  Parcial
Total Cond P1T P2T P3T Total Condición
Altschuler Florencia 7.92 AP 1.50 2.92 3.25 7.67 AP
Amarilla Maria Sofia 6.50 AP 2.42 1.92 2.33 6.67 AP
Aranda Micaela Daiana A A 2.08 1.25 1.67 5.00 Ins
Astengo Cecilia 6.92 AP 3.33 1.92 2.42 7.67 AP
Attiná Natalí 8.67 AP 3.25 3.08 3.33 9.67 AP
BARRIL Camila 4.75 Ins 2.25 2.58 2.58 7.42 AP
BRITEZ NEIRA Diego Javier 6.58 AP 3.17 3.25 3.25 9.67 AP
Bach Camila Agustina 3.83 Ins 1.08 0.00 0.83 1.92 Ins
Ballester Rosario 4.83 Ins 2.92 3.33 3.33 9.58 AP
Bargués Cabral Ezequiel Pablo 4.83 Ins 2.67 0.00 0.33 3.00 Ins
Beckerman Inés 8.42 AP 3.25 3.33 2.50 9.08 AP
Bender Tami Sol 1.33 Ins 1.08 2.00 0.33 3.42 Ins
Benitez Debora Noemi 3.92 Ins 1.83 2.50 1.67 6.00 AP
Berdion Gabarain Victoria A A 0.58 3.17 1.67 5.42 Ins
CHRISTOFILAKIS Carolina 5.33 Ins 2.67 1.50 3.00 7.17 AP
Calderón Rodrigo Nicolás 4.33 Ins 2.50 2.50 0.00 5.00 Ins
Cingolani Sofía 4.83 Ins 2.50 3.08 3.17 8.75 AP
Cocchi Debora 5.50 A- 2.25 3.00 3.33 8.58 AP
Collodel Mariano Gabriel 5.58 A— 2.58 3.00 2.50 8.08 AP
Conte Julia Gaetana 5.75 A- 1.83 2.33 1.50 5.67 Ins
Correia Goncebatt Joaquín 4.50 Ins 3.33 2.92 1.50 7.75 AP
DIEGO ARNALDO Romina Belén 6.33 AP 3.00 0.75 0.92 4.67 Ins
De La Rosa Fernandez Lucia Belen 5.25 Ins 0.00 1.50 0.25 1.75 Ins
Della Vecchia Antonella 5.25 Ins 1.25 2.00 0.00 3.25 Ins
Eidelman Tomás 7.58 AP 2.50 3.17 2.83 8.50 AP
Fontana María Clara 4.83 Ins 2.08 1.00 3.33 6.42 AP
Godoy Natalia Belen 5.58 A— 1.25 2.08 1.17 4.50 Ins
González Lucía Fernanda 7.00 AP 2.92 2.50 2.50 7.92 AP
Grillo Balboa Jazmín 6.00 AP 3.08 3.33 2.33 8.75 AP
Gutierrez Maximiliano 6.83 AP 3.33 2.50 3.33 9.17 AP
Herbozo Venegas Agustín José 5.42 A— 1.67 0.50 0.25 2.42 Ins
KAMIN Sebastián Gabriel A A 0.50 1.92 1.67 4.08 Ins
Kalesnik Vissio Emiliano 4.17 Ins 3.17 3.33 1.67 8.17 AP
Lepage Acuña Joaquín Manuel 6.42 AP 2.83 2.92 3.33 9.08 AP
Lopez Yamila Julieta 3.92 Ins 1.58 1.83 0.25 3.67 Ins
López Leandro Javier 2.17 Ins 0.00 0.17 0.00 0.17 Ins
MAGALNIK Melina 9.17 AP 3.33 3.33 3.33 10.00 AP
Marichal Arcel Stefania 2.50 Ins 2.67 1.00 0.50 4.17 Ins
Masia Facundo 7.17 AP 3.17 3.33 3.33 9.83 AP
Mesquida Vazquez Ana Ines 5.67 A- 3.00 0.92 3.17 7.08 AP
Messutti Paloma 5.08 Ins 1.75 2.67 1.58 6.00 AP
Migliarini Lucina Olivia 4.50 Ins 1.75 2.83 1.83 6.42 AP
Minuet Gabriela Belen 4.42 Ins 2.25 1.25 1.33 4.83 Ins
Miranda Carlos Nicolás 4.08 Ins 2.00 0.92 2.00 4.92 Ins
Paez Walter Leandro 3.25 Ins 3.33 2.67 0.25 6.25 AP
Paronetto Julieta Sol 7.17 AP 2.92 2.58 1.83 7.33 AP
RODRIGUEZ Pablo 4.25 Ins 2.92 3.33 3.25 9.50 AP
Reibel Joaquin Nicolas 3.25 Ins 0.00 0.75 0.83 1.58 Ins
Reinoso Arenas Angeles Florencia 3.08 Ins 0.42 0.83 0.83 2.08 Ins
Rodriguez Eduardo Oscar 3.33 Ins 0.25 2.58 3.25 6.08 AP
Rodriguez Maria Sol 7.75 AP 2.33 2.50 2.33 7.17 AP
Rodríguez Felipe 5.50 A— 2.67 2.50 2.58 7.75 AP
SIRIO Sofía Cecilia A A 0.00 0.83 0.00 0.83 Ins
STEFANI Karen Melany 8.83 AP 2.75 3.08 3.33 9.17 AP
Safarian Maria Jazmin 5.50 A— 2.92 2.83 1.58 7.33 AP
Salas Joaquin Ignacio 5.83 A- 1.58 2.50 3.25 7.33 AP
Sister Caterina Laura 6.17 AP 3.25 2.67 2.08 8.00 AP
Song Mauro Nicolás 6.92 AP 2.00 1.08 3.33 6.42 AP
Sosa Fernando Nicolas 4.83 Ins 2.50 3.33 3.33 9.17 AP
Sotelo Sofía Magdalena 7.58 AP 2.50 3.33 1.75 7.58 AP
Suaya Mariana 9.08 AP 3.17 2.33 3.33 8.83 AP
TAYLOR Marina 8.83 AP 3.33 2.75 2.83 8.92 AP
Thornton Lara 6.67 AP 2.58 3.33 0.92 6.83 AP
Torales Francisco Javier 4.67 Ins 3.17 1.67 2.08 6.92 AP
Turati Hernán 6.08 AP 3.08 3.08 1.83 8.00 AP
Vidos Camila 6.33 AP 0.50 0.83 0.67 2.00 Ins
Villalba Mariana Lourdes 0.17 Ins 0.42 0.00 0.92 1.33 Ins
Villanueva Maria Del Rosario 4.33 Ins 2.92 2.58 3.00 8.50 AP
Weil Martina 5.58 A— 3.33 2.17 1.75 7.25 AP

 

Notas segundo Parcial Geólogos

Notas del segundo parcial

Primer Parcial Segundo Parcial
Total Cond P3d P1T P2T P3T Total Condicion
338/16 Acqua Sophie Victoria 4.75 Ins 0.00 2.67 2.33 0.83 5.83 AP–
101/16 Briganti María Lucía 7.75 AP 10.00 3.33 2.42 2.50 8.25 AP
478/16 GENTILINI Tomás 4.50 Ins 0.00 2.25 2.58 1.83 6.67 AP
605/15 Hovsepian Mariano 5.67 A— 10.00 2.92 2.50 1.67 7.08 AP
543/13 Kokot Matias Sebastián 6.00 AP 0.00 0.67 2.00 0.00 2.67 Ins
555/13 Maino Minetto Matías 7.17 AP 10.00 3.33 3.25 2.50 9.08 AP
353/16 Potenza Ramiro Uriel 5.50 A— 0.00 1.75 2.33 1.67 5.75 Ins
746/15 Reyes Gerosi Juan Pablo 3.58 Ins 0.00 2.33 2.75 0.00 5.08 Ins
171/16 Rodriguez Ramos Angela Rocio 1.42 Ins 0.00 0.33 0.00 0.00 0.33 Ins
733/15 Venier Facundo Ivan 4.17 Ins 10.00 2.50 1.08 2.58 6.17 AP

Encuestas

Hola a todos

Ya pueden llenar las encuestas. No se olviden que es obligatorio llenarlas para aprobar los prácticos. Tiene que llenar la encuesta para que les pueda firmar la libreta.

No se olviden de guardar el comprobante, lo guardan en un pdf por ejemplo.

Saludos

Jorge