Notas de Recuperatorio del primer parcial Biólogos

P1T P2T P3T Total Condición
392/13 Aranda Micaela Daiana 1.25 1.83 0.67 3.75 Ins
108/15 BARRIL Camila 2.08 2.17 2.33 6.58 AP
656/15 Bach Camila Agustina 2.42 1.92 3.00 7.33 AP
101/15 Ballester Rosario 3.08 3.17 2.33 8.58 AP
109/13 Bargués Cabral Ezequiel Pablo 2.25 3.00 2.50 7.75 AP
230/12 Benitez Debora Noemi 3.25 2.33 2.50 8.08 AP
183/13 Berdion Gabarain Victoria 1.33 2.92 2.50 6.75 AP
807/13 Britez María Belén 2.92 1.67 0.83 5.42 Ins
332/15 CHRISTOFILAKIS Carolina 3.00 2.83 3.33 9.17 AP
266/13 Calderón Rodrigo Nicolás 1.33 3.33 2.50 7.17 AP
474/15 Cingolani Sofía 2.50 2.75 1.33 6.58 AP
190/15 De La Rosa Fernandez Lucia Belen 3.33 2.50 1.33 7.17 AP
360/14 Della Vecchia Antonella 1.83 2.67 2.50 7.00 AP
30/15 Fontana María Clara 1.67 3.33 2.50 7.50 AP
750/13 Frasca Cecilia 3.00 3.25 2.50 8.75 AP
345/13 Frontera Tamara Vanesa 0.50 1.00 1.67 3.17 Ins
487/11 González Castillón Delfina 1.83 0.92 1.25 4.00 Ins
622/11 Iglesias Carolina Belen 2.00 0.92 2.00 4.92 Ins
647/14 KAMIN Sebastián Gabriel 1.67 3.08 1.25 6.00 AP
555/10 Kabur Juan Ignacio 1.08 2.83 0.33 4.25 Ins
440/15 Kalesnik Vissio Emiliano 3.33 3.00 2.92 9.25 AP
501/13 Lonardi Nicolas Emmanuel 2.33 2.58 0.33 5.25 Ins
464/15 López Leandro Javier 0.33 2.58 2.92 5.83 Ap—
700/14 Madarnas Catalina 3.33 3.17 2.92 9.42 AP
232/15 Marichal Arcel Stefania 2.50 2.00 2.08 6.58 AP
771/13 Martinez Camila Florencia 1.42 1.25 1.50 4.17 Ins
696/14 Migliarini Lucina Olivia 2.92 2.58 2.67 8.17 AP
840/06 Minuet Gabriela Belen 0.25 1.08 3.33 4.67 Ins
757/14 Miranda Carlos Nicolás 2.75 2.67 2.00 7.42 AP
281/11 Padula Melanie 2.33 2.50 1.08 5.92 Ap-
647/15 Paez Walter Leandro 3.17 2.17 2.50 7.83 AP
877/13 Palacio Mariana Soledad 3.33 1.50 2.08 6.92 AP
722/14 RODRIGUEZ Pablo 3.33 3.17 2.83 9.33 AP
415/13 Rodriguez Eduardo Oscar 2.75 3.17 1.67 7.58 AP
503/07 Vargas Sergio Adrian 1.58 2.67 2.08 6.33 AP
969/11 Villalba Mariana Lourdes 1.00 1.25 1.33 3.58 Ins
273/15 Villanueva Maria Del Rosario 2.33 2.67 3.33 8.33 AP
351/09 Zarate Rocío Agustina 2.08 1.58 2.50 6.17 AP
215/13 apelhan aguirre enrique javier 1.92 0.58 0.83 3.33 Ins
46/15 Reibel Joaquín 2.33 2.00 2.08 6.42 AP
364/15 Sosa Fernando Nicolas 2.83 2.92 2.58 8.33 AP
674/14 Puebla Daiana Abigail 0.83 1.00 0.83 2.67 Ins
Print Friendly, PDF & Email