Notas Numéricas del Primer Parcial Biologos

BIOLOGOS P1T P2T P3T Total Condicion
709/11 Abate Antonio Nicolás 2.42 0.00 1.25 3.67 Ins
394/14 Barbalace Luciano Martin 0.33 2.17 0.83 3.33 Ins
86/06 Bennasar Maria Rosario 1.25 2.33 2.33 5.92 AP-
146/14 Bianchimano Luciana 1.92 1.63 1.33 4.88 Ins
475/12 Boccia Pablo Germán 2.83 2.29 2.75 7.88 AP
128/11 Calzada Pablo Manuel 2.00 2.33 3.17 7.50 AP
410/14 Caputo María Belén 1.33 2.75 1.58 5.67 Ap–
44/13 Cicuttin Guido 2.33 1.92 1.67 5.92 AP-
896/02 Cocchi Debora 1.08 2.04 2.08 5.21 Ins
928/13 Correia Goncebatt Joaquín 0.00 1.71 0.00 1.71 Ins
243/14 Cueto González Dolores 0.75 0.00 1.17 1.92 Ins
71/14 Duhourq Ignacio 2.50 2.71 2.42 7.63 AP
88/14 Díaz Sofía Agustina 2.75 1.21 2.50 6.46 AP
222/95 Esteban Cecilia Lorena 3.00 2.42 2.67 8.08 AP
559/11 Farias Ayelen 0.00 1.54 0.42 1.96 Ins
482/13 Feressetian Nicolas 0.58 1.63 2.25 4.46 Ins
277/14 García Pedro 1.33 1.33 0.58 3.25 Ins
718/14 Giudiche Nicolas Manuel 1.33 2.46 1.67 5.46 Ins
472/14 Lara Brenda Ayelen 1.50 1.54 2.42 5.46 Ins
172/13 López Carolina Gisele 3.08 1.21 2.67 6.96 AP
464/15 López Leandro Javier 0.92 1.08 0.92 2.92 Ins
405/14 Mayansky Ignacio 3.33 3.00 3.17 9.50 AP
757/14 Miranda Carlos Nicolás 0.67 0.88 0.17 1.71 Ins
101/14 Montero Luciano 3.17 3.00 2.42 8.58 AP
440/96 Ocampos Analia Veronica 0.00 0.00 0.00 0.00 Ins
85/10 Rigazio Natalia Rocio 1.92 2.58 0.92 5.42 Ins
95/11 Sapia Diego Luciano 0.75 2.08 1.25 4.08 Ins
304/15 Serrao Juan Francisco 3.25 1.75 2.17 7.17 AP
445/15 Utge Perri Sofía Yasmín 3.25 1.42 2.67 7.33 AP
325/15 Vidal Benjamin Leonel 2.83 1.33 0.83 5.00 Ins
969/11 Villalba Mariana Lourdes 1.50 0.00 0.33 1.83 Ins
351/09 Zarate Rocío Agustina 2.42 1.46 1.08 4.96 Ins
985/12 de Mendieta Juan Manuel 0.75 1.46 2.17 4.38 Ins
305/13 lopez ivan alejandro 3.33 2.17 1.42 6.92 AP
Print Friendly, PDF & Email