Notas Numéricas del Primer Parcial Geologos

GEOLOGOS P1T P2T P3T Total Condicion
654/15 Aguerre Deymonnaz Tomás 3.00 1.83 1.33 6.17 AP
181/16 Alonso Agustina Manuela 1.25 1.92 1.50 4.67 Ins
328/16 Basile Sergio Agustin 1.92 0.21 1.58 3.71 Ins
641/15 Cosentino Stefania Abril 1.33 2.04 1.42 4.79 Ins
155/16 Cukjati Andres 3.00 2.08 2.58 7.67 AP
170/16 Domecq Brandon Kevin 2.08 1.67 1.67 5.42 Ins
437/14 Garcia Leonardo Daniel 1.42 0.00 2.42 3.83 Ins
743/15 Hernando Agustin Nicolas 3.33 2.50 3.17 9.00 AP
436/16 Llarena Joaquin 2.75 2.92 2.83 8.50 AP
757/15 Medina Iglesias Pablo Nicolas 2.00 2.08 2.08 6.17 AP
525/15 Olveira Federico Manuel 1.50 1.96 1.17 4.63 Ins
33/16 Perez Martina Lilen 2.58 1.88 2.33 6.79 AP
68/15 Pianarosa Domizi Ramiro 0.42 0.79 0.42 1.63 Ins
444/16 Pozzolo Mauro Javier 2.75 0.79 0.00 3.54 Ins
678/15 Quintrein Magaly 1.92 2.04 1.17 5.13 Ins
457/16 Romero Lucía 1.25 0.08 0.17 1.50 Ins
540/14 Rossetto Lucia 0.58 1.50 0.58 2.67 Ins
805/15 Santillán Miranda Julieta Magalí 2.42 1.96 2.17 6.54 AP
447/16 Savage Giardino Andrea Melisa 0.17 0.50 0.42 1.08 Ins
692/15 Silva Venencia Diego Nicolás 0.92 2.71 2.42 6.04 AP
290/15 Tellechea Fernando 1.00 1.71 1.75 4.46 Ins
567/15 Venturino Juan Manuel 2.08 2.46 2.08 6.63 AP
Print Friendly, PDF & Email