Atencion…tabla fuera del equilibrio, en permanente evolucion.
| Teorica | Practica | ||||
| 09/08 | 01_Sistemas Complejos | pptx pdf | G00_IntroAlgebra | ||
| 11/08 | 02_RedesSociales 1 | pptx pdf | TC_00:R,igraph | zip | |
| 16/08 | 03_Redes Sociales 2 | pptx pdf | |||
| 18/08 | 04_IntroBio v02 | pptx pdf | G01_SNA | ||
| 23/08 | 05_RedesBiologicas | pptx pdf | |||
| 25/08 | 07_ConceptosBasicos | pptx pdf | TC_01:Conceptos basicos | pdf dataset | |
| 30/08 | 08_Estructura_a_gran_escala | pptx pdf | |||
| 01/09 | 08_Correlaciones_en_la_red | pptx pdf | G02_ConceptosBasicos | ||
| 06/09 | 09_Centralidad | pptx pdf | |||
| 08/09 | pptx pdf | ||||
| 13/09 | 11_Centralidad_Letalidad | pptx pdf | TC02: Centrality-Lethality Rule | zip | |
| 15/09 | TC_02: Centralidad/Letalidad | ||||
| 20/09 | |||||
| 22/09 | |||||
| 27/09 | 12_RandomNetworks I | pptx pdf | Discusion resultados TC02 | ||
| 29/09 | 13_RandomNetworks II | pptx pdf | G03-Practica de Redes Aleatorias | ||
| 04/10 | Sin clases – Semana Reunion AFA | ||||
| 06/10 | |||||
| 11/10 | 14_Similaridad_CommunityStructure | pptx pdf | G04-Comunidades | zip | |
| 13/10 | 16_Community_Structure 1 | pptx pdf | |||
| 18/10 | 17_Community_Structure 2 | pptx pdf | |||
| 20/10 | Gene Ontology – Espacio de Conocimiento Biologico | pptx pdf | TC03 | zip | |
| 25/10 | Caminos y Laplacianos | pptx pdf | |||
| 27/10 | Network Prioritization | pptx pdf | |||
| 01/11 | Priorizacion en redes | pptx pdf | |||
| 03/11 | |||||
| 08/11 | Proyecto Final/Topicos Avanzados | PF: 1era presentacion oral (5′) | |||
| 10/11 | |||||
| 15/11 | |||||
| 17/11 | PF: 2da presentacion oral (5′) | ||||
| 22/11 | |||||
| 24/11 | |||||
| 29/11 | PF: presentacion oral final (15′) | ||||
 
							