Fecha | Teorica | Practica | Entregas | |||||
15/08 | ||||||||
17/08 | 01_Sistemas Complejos | G00_IntroAlgebra | ||||||
22/08 | 02_RedesSociales 1/ 03_Redes Sociales 2 | pdf / pdf | TC_00:R,igraph | zip | ||||
24/08 | ||||||||
29/08 | 03_Redes Sociales 2 / 04_IntroBio v02 | pdf / pdf | G01_SNA | |||||
31/08 | 05_RedesBiologicas | |||||||
05/09 | 06_ConceptosBasicos | TC01:Conceptos basicos | pdf dataset | |||||
07/09 | ||||||||
12/09 | 07_Estructura_a_gran_escala | G02_ConceptosBasicos | ||||||
14/09 | 08_Correlaciones_en_la_red | |||||||
19/09 | Reunion AFA | |||||||
21/09 | ||||||||
26/09 | 09_Centralidad | G02_ConceptosBasicos | Entrega TC01 | |||||
28/09 | 10_Centralidad_Letalidad | TC02: Centrality-Lethality Rule | pdf zip | |||||
03/10 | 11_RandomNetworks I | |||||||
05/10 | 12_RandomNetworks II | |||||||
10/10 | 13_Similaridad_CommunityStructure | G03-Practica de Redes Aleatorias | ||||||
12/10 | 14_Community_Structure 1 | |||||||
17/10 | G04-Comunidades | zip | Entrega TC02 | |||||
19/10 | 15_Community_Structure 2 | TC03 | zip | |||||
24/10 | 16_Gene Ontology / Integracion de espacios | |||||||
26/10 | 17_Caminos y Laplacianos | |||||||
31/10 | 18_Network Prioritization |
pdf |
||||||
02/11 | consultas proyecto | Entrega TC03 | ||||||
07/11 | PF: 1era presentacion oral (5′) | |||||||
09/11 | consultas proyecto | |||||||
14/11 | ||||||||
16/11 | PF: 2da presentacion oral (5′) | |||||||
21/11 | Practica Full (No hay teorica) | |||||||
23/11 | ||||||||
28/11 | consultas proyecto | |||||||
30/11 | ||||||||
05/12 | PF: presentacion oral final (15′) |